Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ООО «Медицинский центр Здоровье»
Наименование услуги | Код по приказу №804н | Стоимость услуги (руб) |
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | В01.047.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | В01.047.002 | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | В01.023.001 | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | В01.023.002 | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – уролога первичный | В01.053.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга первичный | B01.057.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога первичный | В01.027.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера гинеколога первичный | В01.001.001 | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера гинеколога повторный | В01.001.002 | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога первичный | В01.058.001 | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога повторный | В01.058.002 | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога первичный | В01.028.001 | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный | В01.028.002 | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | В01.029.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – маммолога первичный | 1500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный | В01.008.001 | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | В01.008.001 | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный | В01.008.002 | 900,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | А05.10.006 А05.10.004 | 500,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | А05.10.008 | 1500,00 |
УЛЬРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Ультразвуковое исследование селезенки | A04.06.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 550,00 |
Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) | A04.10.002 | 1700,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 1700,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 1700,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | A04.12.002 | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.002.001 | 2200,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | A04.12.003.001 | 1200,00 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | A04.12.003.002 | 1200,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря и протоков | A04.14.001 A04.14.002 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | A04.21.001 | 850,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | A04.21.001.001 | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 800,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | A04.28.002 | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 700,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминальное (комплексное) | A04.30.010 | 1150,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансвагинальное (комплексное) | А04.21.001.001 | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1000,00 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 900,00 | |
КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ И МОЧИ | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с лейкоформулой) | В03.016.003 | 370,00 |
Анализ мочи общий | В03.016.006 | 350,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023.002 | 270,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 350,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | A09.05.032 | 350,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | A09.05.009 | 430,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 270,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 270,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | A09.05.018 | 270,00 |
Определение активности амилазы в крови | A09.05.045 | 330,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 270,00 |
Исследование уровня остаточного азота в крови | 270,00 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 270,00 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой) | A09.05.022.001 | 270,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | A09.05.026 | 270,00 |
Липидный обмен | 900,00 | |
Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 350,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | A09.05.041 | 270,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | A09.05.042 | 270,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | A09.05.127 | 350,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | A09.05.050 | 300,00 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | A09.05.051.002 | 300,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | A12.30.014 | 300,00 |
Коагулограмма | 1250,00 | |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | A09.05.061 | 450,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | A09.05.063 | 450,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | A09.05.065 | 450,00 |
Исследование уровня антител к тиреоидной пироксидазе (АТ – ТПО) в крови | 530,00 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови ХГЧ | A09.05.090 | 550,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | A09.05.130 | 550,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | A09.05.153 | 400,00 |
Хеликабактер | 450,00 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | A09.05.202 | 650,00 |
Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | А09.05.046 | 270,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А12.20.001 | 270,00 |
Спермограмма | B03.053.002 | 600,00 |
Определение основных групп по системе AB0 | A12.05.005 | 300,00 |
Исследование уровня гепатита В в крови | 450,00 | |
Исследование уровня гепатита С в крови | 450,00 | |
Исследование уровня сифилиса в крови | 450,00 | |
CITO | 500,00 | |
Взятие крови из центральной вены (ребенок до 14 лет) | A11.12.013 | 300,00 |
Взятие крови из центральной вены (взрослые) | A11.12.013 | 200,00 |
Расходный материал | 200,00 | |
Получение влагалищного мазка | A11.20.005 | 300,00 |
Определение антител IqG к Сoronavirus (SARS-CoV-2) | 900,00 | |
Тест COVID-19 методом ПЦР (мазки ) | 2500,00 | |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов | A11.01.002 | 100,00 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | A11.01.003 | 100,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 100,00 |
Капельница 1 система | 250,00 | |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | A11.08.021 | 400,00 |
Подбор очковой коррекции зрения | A23.26.001 | 400,00 |
Наши преимущества

Европейское оборудование экспертного класса

Эксклюзивный подход в лечении каждого пациента

Квалифицированные специалисты в области медицины
Записаться на прием
Запись на прием в п. Тарасовский
Контакты
п. Тарасовский
◉ 346050, Ростовская область, Тарасовский р-н., п. Тарасовский, ул. Ленина 126 пом.1
◉ Пн-Пт: 8.00 — 17.00
◉ Сб-Вс: выходные